<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Segelflug Archive - LSVNI.de</title>
	<atom:link href="https://www.lsvni.de/category/segelflug/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lsvni.de/category/segelflug/</link>
	<description>Wir verleihen dem Norden Flügel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Jun 2026 12:01:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.lsvni.de/wp-content/uploads/2023/04/cropped-logo-lsvni-32x32.png</url>
	<title>Segelflug Archive - LSVNI.de</title>
	<link>https://www.lsvni.de/category/segelflug/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Winterfliegen der Luftsportjugend des LSVNI</title>
		<link>https://www.lsvni.de/winterfliegen-der-luftsportjugend-des-lsvni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Astrid Angermann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 10:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Luftsportjugend]]></category>
		<category><![CDATA[Segelflug]]></category>
		<category><![CDATA[Winterfliegen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lsvni.de/?p=2308</guid>

					<description><![CDATA[<p>In diesem Jahr veranstaltet die Luftsportjugend des LSVNI vom 29.12.2025 bis zum 01.01.2026 erstmals ein Winterfliegen am Flugplatz Wilsche (EDVQ, Luftsport-Verein Gifhorn e. V.). Sichert Euch schnell noch einen Platz, denn die Teilnehmerzahl ist begrenzt!</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.lsvni.de/winterfliegen-der-luftsportjugend-des-lsvni/">Winterfliegen der Luftsportjugend des LSVNI</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.lsvni.de">LSVNI.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auch im Jahr 2026 haben wir wieder 3 Streckenfluglehrgänge für Junglizenz-Inhaber*innen im Programm</title>
		<link>https://www.lsvni.de/streckenfluglehrgaenge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Astrid Angermann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 10:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Segelflug]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aero.macht.es/?p=1</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trainingsziele:bei jedem Wetter Strecke fliegen, effektiver kurbeln,optimal gleiten, Thermik besser verstehen,Teamflug üben, Theorie auffrischen …und gemeinsam viel Spaß haben! 25.04. &#8211; 02.05.2026 Wettbewerbstraining mit D-Kader bei der Flugsportvereinigung Celle Segelfluggruppe e.V.Flugplatz Celle ScheuenMeldeschluss: 28.02.2026Anmeldung 03.05. &#8211; 09.05.2026 Streckenfluglehrgang beim Segelflugverein Hoya von 1931 e.V.Flugplatz HoyaAnmeldeschluss: 28.02.2026Anmeldung 27.07 &#8211; 07.08.2026 Streckenfluglehrgang beim Luftsportverein Günther Groenhoff e.V.Flugplatz [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.lsvni.de/streckenfluglehrgaenge/">Auch im Jahr 2026 haben wir wieder 3 Streckenfluglehrgänge für Junglizenz-Inhaber*innen im Programm</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.lsvni.de">LSVNI.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Niedersächsischer Segelfliegertag 2025</title>
		<link>https://www.lsvni.de/niedersaechsischer-segelfliegertag-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kim Sophie Turlach]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2025 09:46:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Segelflug]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lsvni.de/?p=2134</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.lsvni.de/niedersaechsischer-segelfliegertag-2025/">Niedersächsischer Segelfliegertag 2025</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.lsvni.de">LSVNI.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Flugtage am Salzgittersee</title>
		<link>https://www.lsvni.de/flugtage-am-salzgittersee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kristian Kröger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 05:58:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Ballon]]></category>
		<category><![CDATA[Motorflug]]></category>
		<category><![CDATA[Segelflug]]></category>
		<category><![CDATA[Ultraleicht]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinsveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[UL]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lsvni.de/?p=2108</guid>

					<description><![CDATA[<p>Liebe Mitglieder, die Sportgemeinschaft Aero Salzgitter lädt ein am 30. und 31. August 2025.Näheres dazu findet ihr im Flyer:</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.lsvni.de/flugtage-am-salzgittersee/">Flugtage am Salzgittersee</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.lsvni.de">LSVNI.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grundsteuerbelastung für Sportvereine</title>
		<link>https://www.lsvni.de/grundsteuerbelastung-fuer-sportvereine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kristian Kröger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 09:02:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Modellflug]]></category>
		<category><![CDATA[Motorflug]]></category>
		<category><![CDATA[Segelflug]]></category>
		<category><![CDATA[Grundsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lsvni.de/?p=2066</guid>

					<description><![CDATA[<p>Liebe Mitglieder, wir hatten in der Vergangenheit bereits informiert zum Thema zusätzlicher Belastungen für Sportvereine durch die Grundsteuerreform. Wir möchten euch jetzt darüber informieren, dass seitens des Nds. Finanzministeriums gegenüber dem LSB angekündigt wurde, einen Gesetzentwurf in diesem Jahr vorzubereiten, mit dem die Grundsteuer für Sportvereine ganz oder teilweise erlassen werden kann. Wir danken dem [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.lsvni.de/grundsteuerbelastung-fuer-sportvereine/">Grundsteuerbelastung für Sportvereine</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.lsvni.de">LSVNI.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Segelflugbroschüre zum 20 MAR 2025</title>
		<link>https://www.lsvni.de/segelflugbroschuere-zum-20-mar-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kristian Kröger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 10:28:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Segelflug]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lsvni.de/?p=1935</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.lsvni.de/segelflugbroschuere-zum-20-mar-2025/">Segelflugbroschüre zum 20 MAR 2025</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.lsvni.de">LSVNI.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Landeskrone &#8211; Wasserkuppen &#8211; Pokal 2024</title>
		<link>https://www.lsvni.de/landeskrone-wasserkuppen-pokal-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kristian Kröger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2024 07:12:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Segelflug]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lsvni.de/?p=1617</guid>

					<description><![CDATA[<p>Werte Flieger&#160;auf den Spuren alter Schwingen in Niedersachsen! Heuer` beginnt unsere ganz besondere Flugsaison: 100 Jahre Fliegerschule Wasserkuppe und 90 Jahre Rekordflug von Wolf Hirth. Gleich ein doppelter Anlass am Landeskrone-Wasserkuppe-Pokal 2024 teilzunehmen, den der Görlitzer FSC e.V. [EDBX] und die Gesellschaft zur Förderung des Segelflugs (GFS) auf der Wasserkuppe e.V. [EDER] gemeinsam in voller [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.lsvni.de/landeskrone-wasserkuppen-pokal-2024/">Landeskrone &#8211; Wasserkuppen &#8211; Pokal 2024</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.lsvni.de">LSVNI.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neuauflage „Segelfliegen Grundausbildung“ von Dirk Corporaal</title>
		<link>https://www.lsvni.de/neuauflage-segelfliegen-grundausbildung-von-dirk-corporaal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kristian Kröger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2023 10:22:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Segelflug]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lsvni.de/?p=1178</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Luftsport-Verband Niedersachsen e.V. (LSVNI) hat die Neuauflage „Segelfliegen Grundausbildung“ von Dirk Corporaal und deren Vertrieb in Abstimmung mit der Bundeskommission Segelflug übernommen. Die redaktionelle Arbeit wurde durch den Referenten Ausbildung/Lizenzen Günter Forneck und den Bundesausschuss Ausbildung verantwortet. Zum 01.01.2023 gab es einen erneuten Nachdruck über 2000 Exemplare. Die Bücher können per Kontaktformular unten bestellt [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.lsvni.de/neuauflage-segelfliegen-grundausbildung-von-dirk-corporaal/">Neuauflage „Segelfliegen Grundausbildung“ von Dirk Corporaal</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.lsvni.de">LSVNI.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DMSt-Auswertung 2023</title>
		<link>https://www.lsvni.de/dmst-auswertung-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kristian Kröger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2023 16:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Segelflug]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lsvni.de/?p=643</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Auswertung der Deutschen Streckenflugmeisterschaft 2023 durch unseren Landesauswerter Jan-Ole Gödeke liegt vor und wurde zum Nds. Segelfliegertag &#8211; verbunden mit einer gebührenden Ehrung der Sieger &#8211; präsentiert. Liebe Segelfliegerinnen und Segelflieger, die Streckenflug Saison 2023 war erneut von zahl- und punktreichen Flügen geprägt. Die Teilnehmer und geflogenen Streckenkilometer sind zur vergangenen Saison annäherend gleich [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.lsvni.de/dmst-auswertung-2022/">DMSt-Auswertung 2023</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.lsvni.de">LSVNI.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Niedersächsischer Segelfliegertag 2023</title>
		<link>https://www.lsvni.de/segelfliegertag-2044/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kristian Kröger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2023 11:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Segelflug]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lsvni.de/?p=1126</guid>

					<description><![CDATA[<p>Segelfliegertag 2023 Am 11.11.2023 hat wieder der jährliche niedersächsische Segelfliegertag in der Stadthalle in Walsrode stattgefunden. Die SEKO ehrte Personen und Vereine, die sich in 2023 besonders hervorgetan haben. Des Weiteren wurden die besten Pilotinnen und Piloten aus Niedersachsen für ihre Leistungen in der DMSt für das Jahr 2023 geehrt. Die DMST-Auswertung 2023 findet ihr [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.lsvni.de/segelfliegertag-2044/">Niedersächsischer Segelfliegertag 2023</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.lsvni.de">LSVNI.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
